龍涇河駁岸修復整治工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202506233 | 工程名稱: | 龍涇河駁岸修復整治工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250623301246 | 標段名稱: | 龍涇河駁岸修復整治工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇嘉得成建設工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市防汛防旱服務中心 | |
最高限價(萬元): | 183.72 | |||
|
附件:
龍涇河駁岸修復整治工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202506233 | 工程名稱: | 龍涇河駁岸修復整治工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250623301246 | 標段名稱: | 龍涇河駁岸修復整治工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇嘉得成建設工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市防汛防旱服務中心 | |
最高限價(萬元): | 183.72 | |||
|
附件:
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |