信息索引號 | 01404053X/2025-01586 | 生成日期 | 2025-03-19 | 公開日期 | 2025-03-19 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市住房和城鄉建設局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 城鄉建設(含住房) | 關鍵詞 | 建設,建筑,房產 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2025年2月江陰市房地產市場概況一、新建商品房上市情況2025年2月共上市新建商品房樓盤3個,上市面積3.86萬平方米。江陰星河灣房地產開發有限公司開發建設的星悅河灣花園14#樓。該項目位于城東街道創新大道東、宏通路南、通博路西、鳳蟠路北。設計用途為住宅。預售許可證號為預2025006號。無錫瀚陽房地產開發有限公司開發建設的瀚瑞雅筑3幢、府前西街22-28號(雙號)。 |
2025年2月江陰市房地產市場概況
一、新建商品房上市情況
2025年2月共上市新建商品房樓盤3個,上市面積3.86萬平方米。
二、新建商品房成交情況
2月新建商品房成交8.66萬平方米,成交套數695套。其中,新建商品住宅成交面積8.17萬平方米,成交套數670套。
三、二手房成交情況
2月二手房成交9.07萬平方米,成交套數797套。其中,二手住宅成交面積8.68萬平方米,成交套數750套。